HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SO SÁNH GIÁ
--------------------------------------------------------------------------
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
Hệ thống cho phép chúng ta lựa chọn một hay nhiều sản phẩm để so sánh giá. Mặc định nếu không chọn sản phẩm nào hệ thống sẽ lấy tất cả các sản phẩm đã thu thập được trong ngày để so sánh và hiển thị lên báo cáo.
Để chọn sản phẩm chúng ta có thể thực hiện như sau:
II. HƯỚNG DẪN XEM BÁO CÁO
Tại cột “THÔNG TIN SẢN PHẨM TẠI NK” nếu có khuyến mãi sẽ hiển thị biểu tượng hộp quà. Khi rê chuột vào đó sẽ hiển thị thông tin chi tiết của khuyến mãi.
Tại cột “THÔNG TIN KHUYẾN MÃI CỦA ĐỐI THỦ” của đối thủ tương ứng nếu có khuyến mãi sẽ hiển thị tóm tắt thông tin khuyến mãi của đối thủ này. Khi rê chuột vào sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin khuyến mãi đó.
Tại cột “GIÁ BÁN ĐỐI THỦ” rê chuột vào sẽ hiển thị giá so sánh, số tiền chênh lệch và tỷ lệ % chênh lệch.
No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 3.12 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 1.14 MB |
Controller action start | 1.33 MB |
Controller render start | 2.06 MB |
View render complete | 2.60 MB |
Total Request Time: 585 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 138.04 | |
Event: Controller.initialize | 1.02 | |
Event: Controller.startup | 1.88 | |
Controller action | 388.15 | |
Event: Controller.beforeRender | 11.67 | |
» Processing toolbar data | 11.53 | |
Rendering View | 18.12 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Report/index.ctp | 2.68 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price/search_option.ctp | 1.54 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 13.41 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price/head.ctp | 7.55 | |
» » Rendering APP/View/Elements/price/script_footer.ctp | 1.11 | |
» » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp | 0.65 | |
» » Rendering CORE/Cake/View/Elements/sql_dump.ctp #2 | 0.03 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
SOSANHGIA_URL | https://www.sosanhgia.com/ |
VUIVUI_URL | https://www.vuivui.com |
BDS_URL | http://batdongsan.com.vn |
BDS_HCMQ1_URL | http://batdongsan.com.vn/ban-nha-dat-quan-9 |
CP_URL | http://www.cophieu68.vn/companylist.php |
LAZADA_LOGO | /images/merchant/lazada-logo.png |
THIENHOA_BRAND_ID | 7 |
LAZADA_TITLE | Lazada |
VUIVUI_ID | 1 |
ERROR_REPORT_MAIL | nguyenkim.devmail@gmail.com |
SOSANHGIA_BRANDS_BLOCK_RULE | div#big-brand-list div.twelve div.whitebg div#li_container2 ul |
SOSANHGIA_BRANDS_DETAIL_RULE | li a |
SOSANHGIA_CATEGORIES_BLOCK_RULE | div#product-chooser div.twelve div.whitebg div#li_container1 ul |
VUIVUI_CATEGORIES_BLOCK_RULE | header nav ul li |
SOSANHGIA_CATEGORIES_DETAIL_RULE | li |
VUIVUI_CATEGORIES_DETAIL_RULE | a |
VUIVUI_SUB_CATEGORIES_DETAIL_RULE | div.submenu |
SOSANHGIA_CATEGORIES_BRAND_BLOCK_RULE | ul#brands li a |
SOSANHGIA_PRODUCTS_BLOCK_RULE | div.product-cell |
VUIVUI_PRODUCTS_BLOCK_RULE | aside.colproduct ul#product-list li |
BDS_PRODUCTS_BLOCK_RULE | .Main .search-productItem |
CP_BLOCK_RULE | div#begin_header table table tbody[id=fred] |
VUIVUI_NO_PRODUCTS_BLOCK_RULE | aside.colproduct ul#product-list li.noproduct |
BDS_NO_PRODUCTS_BLOCK_RULE | #LeftMainContent__productSearchResult_pnlNotFound |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_INFO_RULE | a |
VUIVUI_PRODUCTS_COMMON_INFO_RULE | .linkimg |
BDS_PRODUCTS_TITLE_RULE | .p-title h3 a |
VUIVUI_PRODUCTS_STOCK_INFO_RULE | .buy |
BDS_PRODUCTS_MAIN_RULE | .p-main |
BDS_PRODUCTS_SHORT_DESCRIPTION_RULE | .p-content .p-main-text |
BDS_PRODUCTS_CUSTOMER_INFO_RULE | #divCustomerInfo |
BDS_PRODUCTS_CUSTOMER_NAME_INFO_RULE | #LeftMainContent__productDetail_contactName .right |
BDS_PRODUCTS_CUSTOMER_PHONE_INFO_RULE | #LeftMainContent__productDetail_contactPhone .right |
BDS_PRODUCTS_CUSTOMER_MOBILE_INFO_RULE | #LeftMainContent__productDetail_contactMobile .right |
BDS_PRODUCTS_CUSTOMER_EMAIL_INFO_RULE | #contactEmail .right !-- |
BDS_PRODUCTS_DATEPRICE_RULE | .fix-p-bottom-crop |
BDS_PRODUCTS_MAIN_GROUP_RULE | .floatleft |
BDS_PRODUCTS_DATE_RULE | .floatright |
BDS_PRODUCTS_MAIN_GROUP_PRICE_RULE | .product-price |
BDS_PRODUCTS_MAIN_GROUP_AREA_RULE | .product-area |
BDS_PRODUCTS_MAIN_GROUP_LOCATION_RULE | .product-city-dist |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_IMAGE_INFO_RULE | img |
VUIVUI_PRODUCTS_COMMON_IMAGE_INFO_RULE | img |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_INFO_RULE | span.p-price-number |
SOSANHGIA_PRODUCTS_NAME_INFO_RULE | div.product-name |
VUIVUI_PRODUCTS_PRICE_INFO_RULE | strong |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_INFO_DETAIL_PRICE_RULE | .priority-store span.product-price |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_INFO_DETAIL_NAME_RULE | .product-info-container a h1 |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_INFO_SHORT_DESCRIPTION_RULE | .product-short-desc .short-desc |
SOSANHGIA_PRODUCTS_COMMON_INFO_DESCRIPTION_RULE | #full-desc .description-content |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_RULE | .merchant-container ul.product-merchants li.merchant-item div.first-product div.product-detail |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_LOGO_RULE | div.merchant-logo img |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_PRICE_RULE | div.product-price |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_DESCRIPTION_RULE | div.product-name |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_URL_RULE | div.product-go-action a |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_TITLE_RULE | h4 |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_NK_PROCUCT_URL_RULE | #iFrameId |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_NK_PROCUCT_URL_ORIGINAL_RULE | http://www.sosanhgia.com/go.php?id=__id__ |
SOSANHGIA_PRODUCTS_PRICE_COMPARISON_NK_PROCUCT_ID_RULE | input[name=redirect_url] |
SAVE_IMAGE_PATH | /mnt/www/htdocs/elife.vn/images/detailed/ |
SP_ALL | -1 |
SP_DIENLANH | 2 |
SP_DIENTU | 3 |
SP_GIADUNG | 4 |
SP_DIENTHOAI | 5 |
SP_MAYTINH | 6 |
SP_KTS | 7 |
ROOT_CATEGORY_ID | 1 |
MIN_DATE | 1900-01-01 00:00:00 |
DATETIME_FORMAT | Y-m-d H:i:s |
DATETIME_FORMAT_SHORT | Y-m-d |
MIN_TIME | 00:00:00 |
MAX_TIME | 23:59:59 |
BRANDS_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu các thương hiệu |
CATEGORIES_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu các danh mục sản phẩm |
CATEGORIES_BRAND_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu các danh mục sản phẩm theo thương hiệu |
CATEGORIES_PRODUCT_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu các danh mục sản phẩm |
PRICE_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu giá sản phẩm |
FLAGS_INVALID | 0 |
FLAGS_VALID | 1 |
FLAGS_DELETED | 2 |
FLAGS_ERROR | 3 |
FLAGS_IGNORE | 4 |
FLAGS_DISABLE | 5 |
LIMIT_NAME_LENGHT | 126 |
LIMIT_DESCRIPTION_LENGHT | 4000 |
LIMIT_DESCRIPTION_SHORT_LENGHT | 255 |
LIMIT_DESCRIPTION_SUPER_SHORT_LENGHT | 55 |
SLEEP_EACH_RUN_TIMES | 2 |
LIMIT_PRODUCT_CRAWL_EACH_RUN_TIMES | 30 |
RUNNING_INTERVAL | 2 |
PRODUCT_SCANNED_SUCCESS | 1 |
PRODUCT_SCANNING | 5 |
PRODUCT_REMOVE | -1 |
PRODUCT_NOSALE | -2 |
PRODUCT_SCANNED_ERROR | 3 |
PRODUCT_SCAN_TODO | 4 |
EXCLUDE_SELLINGPLACE_ID | 2,30,31,13,14,6,42 |
PRICE_COMPARE_TYPE_ALL | 1 |
PRICE_COMPARE_TYPE_LOWER | 2 |
PRICE_COMPARE_TYPE_GREATER | 3 |
PRICE_COMPARE_TYPE_EQUAL | 4 |
SALE_AT_OPTION_NK | 1 |
SALE_AT_OPTION_EXCLUDE_NK | 2 |
SALE_AT_OPTION_EXCLUDE_OTHERS | 3 |
DEBUG_MODE | 1 |
RUN_AT | LOCALHOST |
REPORT_VIEW_TYPE_1 | 1 |
REPORT_VIEW_TYPE_2 | 2 |
REPORT_VIEW_TYPE_3 | 3 |
USER_STATUS_ACTIVE | 1 |
USER_STATUS_DISABLE | 0 |
ADS_TYPE_SEARCH | ADS_TYPE_SEARCH |
ADS_TYPE_NEWS | ADS_TYPE_NEWS |
ADS_TYPE_EVENT_SEARCH | 1 |
ADS_TYPE_PRODUCTS_SEARCH | 2 |
ADS_TYPE_EVENT_COOKIE | 1 |
ADS_TYPE_PRODUCTS_COOKIE | 2 |
ADS_STATUS_ACTIVE | 1 |
ADS_STATUS_DISABLED | 0 |
ADS_COOKIE_URL | http://www.nguyenkim.com/index.php?dispatch=nk_interested_product.ads&adsLoc=__position__&h=__h__&w=__w__ |
TIME_OUT_POINT_COUNTER | 60 |
COUNTER_BY_IP | 1 |
REQUEST_MOBILE_UA | (ipad|android|xoom|sch-i800|playbook|tablet|kindle|iPhone|Android|MIDP|AvantGo|BlackBerry|J2ME|Opera Mini|DoCoMo|NetFront|Nokia|PalmOS|PalmSource|portalmmm|Plucker|ReqwirelessWeb|SonyEricsson|Symbian|UP\.Browser|Windows CE|Xiino) |
GIFT_STATUS_AVAILABLE | 1 |
GIFT_STATUS_UNAVAILABLE | 2 |
GIFT_STATUS_PROCESSING | 3 |
GIFT_STATUS_WAITING_COMPLETE | 4 |
GIFT_TIMEOUT_NEXT_TIME | 5 |
GIFT_TIMEOUT | 2 |
LIMIT_BEST_SCORE | 5 |
AMAZON_FLAGS_INVALID | 0 |
AMAZON_FLAGS_VALID | 1 |
AMAZON_FLAGS_DELETED | 2 |
AMAZON_FLAGS_ERROR | 3 |
AMAZON_FLAGS_IGNORE | 4 |
AMAZON_FLAGS_DISABLE | 5 |
AMAZON_CATEROGIES_PARSER_ERROR | Lỗi khi phân tích dữ liệu danh mục sản phẩm của amazon. |
AMAZON_ROOT_CAT_ID | 1 |
AMAZON_ROOT_URL | http://www.amazon.com/ |
AMAZON_ROOT_DIR_URL | http://www.amazon.com/gp/site-directory/ |
AMAZON_BROWSE_NODE_URL | http://www.amazon.com/b/?node=__node_id__ |
AMAZON_SEARCH_NODE_URL | http://www.amazon.com/s/?node=__node_id__&keywords=__cat_name__&page=__page_index__ |
AMAZON_BROWSE_PRODUCT_URL | http://www.amazon.com/dp/__product_id__/ |
AMAZON_PRODUCTS_CATEGORY_RULE | #shopAllLinks tbody tr td |
AMAZON_PRODUCTS_CATEGORY_GROUP_RULE | .popover-grouping |
AMAZON_PRODUCTS_CATEGORY_GROUP_TITLE_RULE | h2.popover-category-name |
AMAZON_PRODUCTS_CATEGORY_GROUP_ITEM_RULE | .nav_cat_links li a |
AMAZON_PRODUCTS_SUB_CATEGORY_LIST_RULE | header #navbar #nav-subnav |
AMAZON_PRODUCTS_SUB_CATEGORY_ITEM_RULE | a |
AMAZON_PRODUCTS_SUB_CATEGORY2_LIST_RULE | .acs-tiles-wrapfix .acs-tiles-row .acs-category-tile |
AMAZON_PRODUCTS_SUB_CATEGORY2_HEADER_ITEM_RULE | .acs-category-tile-header |
AMAZON_PRODUCTS_SUB_CATEGORY2_LIST_ITEM_RULE | ul li |
AMAZON_PRODUCTS_LIST_CONTAIN_BY_NODE | #mainResults |
AMAZON_PRODUCTS_LIST_CONTAIN_BY_SEARCH | ul#s-results-list-atf |
AMAZON_CATEGORY_TYPE | 1 |
SCANNED_SUCCESS | 1 |
SCANNING | 5 |
SCANNED_ERROR | 3 |
SCAN_TODO | 4 |
LIMIT_CRAWL_EACH_RUN_TIMES | 20 |
AMAZON_RUNNING_INTERVAL | 1 |
MAX_FILES_IN_DIR | 1000 |
HDOM_TYPE_ELEMENT | 1 |
HDOM_TYPE_COMMENT | 2 |
HDOM_TYPE_TEXT | 3 |
HDOM_TYPE_ENDTAG | 4 |
HDOM_TYPE_ROOT | 5 |
HDOM_TYPE_UNKNOWN | 6 |
HDOM_QUOTE_DOUBLE | 0 |
HDOM_QUOTE_SINGLE | 1 |
HDOM_QUOTE_NO | 3 |
HDOM_INFO_BEGIN | 0 |
HDOM_INFO_END | 1 |
HDOM_INFO_QUOTE | 2 |
HDOM_INFO_SPACE | 3 |
HDOM_INFO_TEXT | 4 |
HDOM_INFO_INNER | 5 |
HDOM_INFO_OUTER | 6 |
HDOM_INFO_ENDSPACE | 7 |
DEFAULT_TARGET_CHARSET | UTF-8 |
DEFAULT_BR_TEXT | |
DEFAULT_SPAN_TEXT | |
MAX_FILE_SIZE | 600000 |
HDOM_SMARTY_AS_TEXT | 1 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/Lib/ |
CACHE | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/tmp/cache/ |
CAKE | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/lib |
CORE_PATH | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.5.5 |
CSS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | http://hgp.elife.vn |
IMAGES | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/tmp/logs/ |
ROOT | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling |
TESTS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/Test/ |
TMP | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/tmp/ |
VENDORS | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/vendors/ |
WEBROOT_DIR | webroot |
WWW_ROOT | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.2.9 |
Temp | /tmp |
Tmpdir | /tmp |
Tmp | /tmp |
Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
User | apache |
Home | /var/www |
Http Connection | Keep-Alive |
Http Host | hgp.elife.vn |
Http Accept Encoding | br,gzip |
Http If Modified Since | Mon, 20 Mar 2023 18:19:08 GMT |
Http Accept Language | en-US,en;q=0.5 |
Http Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
Http User Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Redirect Status | 200 |
Server Name | hgp.elife.vn |
Server Port | 80 |
Server Addr | 103.57.209.250 |
Remote Port | 44494 |
Remote Addr | 3.239.129.52 |
Server Software | nginx/1.14.0 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Request Scheme | http |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Document Root | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot |
Document Uri | /index.php |
Request Uri | / |
Script Name | /index.php |
Content Length | |
Content Type | |
Request Method | GET |
Query String | |
Script Filename | /mnt/www/htdocs/elife.vn/crawling/app/webroot/index.php |
Fcgi Role | RESPONDER |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1686292096.2903 |
Request Time | 1686292096 |